은행 대출금리 비교: 안녕하세요? 오늘은 18개 시중 은행에서 취급하고 대출 상품 관련한 대출금리 비교 정보를 알려드립니다. 대출금리는 시중금리와 가산금리로 구성되는데요, 시중금리는 한국은행의 기준금리에 따라 변동되며, 가산금리는 은행이 자체적으로 책정하는 금리입니다. 은행 자체적으로 책정하는 가산금리는 각 은행마다 다릅니다만 대체적으로 다음과 같은 조건에 따라 결정됩니다.
- 대출 종류: 신용대출, 주택담보대출, 전세자금대출 등
- 대출 한도: 대출 가능 금액
- 대출 기간: 대출 상환 기간
- 상환 방식: 원리금균등분할상환, 원금균등분할상환, 만기일시상환 등
- 수수료: 대출 실행 시 발생하는 수수료
- 우대 조건: 신용등급, 소득, 거래 실적 등
은행 자체적으로 책정하는 가산금리가 달라 은행마다 대출자가 부담해야 하는 대출 상품의 대출금리가 달라지므로 반드시 대출금리 비교를 통해 유리한 조건을 확인하고 대출을 받으셔야 합니다.
은행연합회에서 대출을 하려는 사람들의 편의를 위해 수시로 대출금리 비교 정보를 제공합니다.
그럼 지금부터 2023년 7월 현재 각 은행이 취급하고 있는 대출 상품에 대한 대출 금리 비교 정보를 알려드리겠습니다.
아래에 나오는 대출금리 비교 정보는 신규취급액 기준입니다.
은행 대출금리 비교
분할상환방식 주택담보대출
은행 | 구분 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | |||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | ||||
KDB산업은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
IBK기업은행 | 대출금리 | 4.22 | 4.16 | 4.20 | 4.25 | 4.53 | 4.42 | 4.31 | – | – | 4.21 | 915.00 | NICE |
KB국민은행 | 대출금리 | 4.51 | 4.51 | 4.50 | 4.51 | 4.53 | 4.54 | 4.54 | 4.57 | 4.58 | 4.51 | 924.00 | KCB |
Sh수협은행 | 대출금리 | 4.95 | 5.16 | 5.16 | 5.11 | 5.30 | 5.32 | 5.57 | – | – | 5.11 | 903.00 | KCB |
NH농협은행 | 대출금리 | 4.38 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.41 | 4.46 | 4.46 | 4.44 | 4.46 | 4.39 | 921.00 | KCB |
우리은행 | 대출금리 | 4.31 | 4.34 | 4.35 | 4.38 | 4.42 | 4.49 | 4.51 | 4.51 | 4.64 | 4.34 | 924.77 | KCB |
SC제일은행 | 대출금리 | 4.84 | 4.84 | 4.87 | 4.85 | 4.87 | 4.87 | 4.89 | 4.88 | 4.88 | 4.85 | 874.00 | KCB |
신한은행 | 대출금리 | 4.64 | 4.71 | 4.66 | 4.82 | 4.77 | 4.83 | 4.92 | 4.97 | 4.76 | 4.70 | 908.14 | KCB |
DGB대구은행 | 대출금리 | 4.13 | 4.18 | 4.14 | 4.14 | 4.29 | 4.33 | 4.32 | 4.28 | 4.18 | 4.15 | 933.00 | KCB |
BNK부산은행 | 대출금리 | 4.41 | 4.38 | 4.44 | 4.48 | 4.42 | 4.47 | 4.41 | 4.49 | 4.55 | 4.41 | 902.00 | KCB |
광주은행 | 대출금리 | 4.63 | 4.61 | 4.47 | 4.24 | 4.51 | 4.81 | 4.87 | 4.80 | 4.51 | 4.59 | 902.84 | KCB |
제주은행 | 대출금리 | 4.41 | 4.50 | 4.34 | 4.88 | 6.44 | 4.95 | – | 6.44 | – | 4.52 | 895.00 | NICE |
전북은행 | 대출금리 | 4.77 | 5.20 | 4.60 | 4.88 | 4.80 | – | – | – | – | 4.82 | 920.19 | KCB |
BNK경남은행 | 대출금리 | 3.95 | 4.02 | 4.28 | 4.29 | 4.60 | 4.01 | 3.89 | 4.14 | – | 4.05 | 931.00 | KCB |
하나은행 | 대출금리 | 4.28 | 4.28 | 4.29 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.34 | 4.47 | 4.25 | 4.28 | 922.00 | KCB |
케이뱅크 | 대출금리 | 4.12 | 4.22 | 4.30 | 4.55 | 4.44 | 4.65 | 4.79 | 4.73 | – | 4.17 | 960.86 | KCB |
카카오뱅크 | 대출금리 | 4.16 | 4.14 | 4.15 | 4.19 | 4.19 | 4.23 | 4.27 | 4.25 | 4.16 | 4.16 | 951.00 | KCB |
토스뱅크 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
일시상환방식 주택담보대출
은행 | 구분 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | |||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | ||||
KDB산업은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
IBK기업은행 | 대출금리 | 5.02 | – | – | – | 5.25 | – | – | – | – | 5.07 | 936.00 | NICE |
KB국민은행 | 대출금리 | 4.34 | 4.26 | 4.03 | 4.55 | 4.01 | 4.98 | 3.87 | – | 4.37 | 4.32 | 893.00 | KCB |
Sh수협은행 | 대출금리 | – | 4.66 | – | – | – | – | – | – | – | 4.66 | 932.00 | |
NH농협은행 | 대출금리 | 4.97 | – | 4.65 | – | – | 4.75 | – | – | 4.86 | 4.76 | 735.00 | KCB |
우리은행 | 대출금리 | 4.97 | 5.25 | 5.49 | 5.53 | 5.23 | 6.79 | 5.78 | – | 5.46 | 5.25 | 909.22 | KCB |
SC제일은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
신한은행 | 대출금리 | 4.79 | 4.85 | 5.15 | 5.31 | 5.42 | 5.10 | 3.80 | – | – | 4.89 | 908.65 | KCB |
DGB대구은행 | 대출금리 | 5.88 | 5.66 | 5.70 | 6.10 | 6.12 | 6.21 | 6.66 | 6.42 | 6.26 | 5.82 | 890.00 | KCB |
BNK부산은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KCB |
광주은행 | 대출금리 | 4.77 | 5.81 | 5.54 | – | 5.65 | 6.09 | – | – | 5.52 | 5.25 | 881.08 | KCB |
제주은행 | 대출금리 | – | 6.24 | 5.28 | – | – | – | – | – | – | 5.56 | 897.00 | NICE |
전북은행 | 대출금리 | 5.57 | – | 6.32 | – | 5.83 | – | – | 6.57 | – | 5.72 | 923.96 | KCB |
BNK경남은행 | 대출금리 | 5.20 | 5.15 | 4.94 | 4.80 | 5.13 | 5.90 | 5.81 | – | – | 5.17 | 870.00 | KCB |
하나은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
케이뱅크 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KCB |
카카오뱅크 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
토스뱅크 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
일반신용대출
은행 | 구분 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | |||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | ||||
KDB산업은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
IBK기업은행 | 대출금리 | 5.19 | 5.37 | 5.61 | 6.00 | 6.24 | 6.39 | 6.94 | 7.39 | 9.50 | 5.52 | 902.00 | NICE |
KB국민은행 | 대출금리 | 5.57 | 5.97 | 6.42 | 6.82 | 7.49 | 8.05 | 8.92 | 9.55 | 10.04 | 6.25 | 947.00 | KCB |
Sh수협은행 | 대출금리 | 5.11 | 5.47 | 5.85 | 6.04 | 6.51 | 4.95 | 8.58 | – | – | 5.29 | 945.00 | KCB |
NH농협은행 | 대출금리 | 5.32 | 5.71 | 6.24 | 6.54 | 7.11 | 7.47 | 8.00 | 8.04 | 8.98 | 5.85 | 917.00 | KCB |
우리은행 | 대출금리 | 5.19 | 5.44 | 5.83 | 6.59 | 7.10 | 7.64 | 8.45 | 9.25 | 10.35 | 5.52 | 936.77 | KCB |
SC제일은행 | 대출금리 | 6.07 | 6.78 | 7.87 | 8.73 | 9.25 | 9.55 | 10.32 | 10.59 | 10.99 | 7.39 | 902.00 | KCB |
신한은행 | 대출금리 | 5.19 | 5.51 | 6.05 | 6.55 | 7.27 | 7.70 | 8.22 | 9.29 | 10.57 | 5.82 | 909.80 | KCB |
DGB대구은행 | 대출금리 | 5.97 | 6.79 | 7.44 | 7.97 | 8.45 | 8.72 | 9.24 | 9.68 | 9.91 | 8.20 | 782.00 | KCB |
BNK부산은행 | 대출금리 | 5.95 | 6.54 | 7.13 | 7.38 | 7.65 | 8.82 | 9.30 | 9.74 | 10.63 | 6.82 | 896.00 | KCB |
광주은행 | 대출금리 | 6.76 | 7.20 | 7.73 | 8.27 | 8.53 | 9.33 | 10.30 | 10.82 | 12.11 | 8.36 | 822.25 | KCB |
제주은행 | 대출금리 | 6.55 | 5.96 | 6.19 | 6.12 | 7.99 | 7.63 | – | 7.70 | – | 6.49 | 841.00 | NICE |
전북은행 | 대출금리 | 7.81 | 8.29 | 9.26 | 10.70 | 11.55 | 12.21 | 12.93 | 10.16 | 13.99 | 10.95 | 778.31 | KCB |
BNK경남은행 | 대출금리 | 5.51 | 6.48 | 7.70 | 8.72 | 8.88 | 9.08 | 9.83 | 10.57 | 10.77 | 7.31 | 873.00 | KCB |
하나은행 | 대출금리 | 5.13 | 5.43 | 5.94 | 6.60 | 7.40 | 7.71 | 8.39 | 8.83 | 9.37 | 5.68 | 918.00 | KCB |
케이뱅크 | 대출금리 | 7.14 | 7.36 | 7.39 | 7.40 | 7.72 | 8.32 | 8.06 | – | – | 7.44 | 869.24 | KCB |
카카오뱅크 | 대출금리 | 5.38 | 5.59 | 6.14 | 6.57 | 7.18 | 7.74 | 8.27 | 8.93 | 8.60 | 6.33 | 867.00 | KCB |
토스뱅크 | 대출금리 | 6.24 | 6.71 | 7.13 | 7.54 | 7.99 | 8.32 | 9.20 | 10.36 | 9.35 | 6.77 | 918.68 | KCB |
신용한도대출(마이너스대출)
은행 | 구분 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | |||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | ||||
KDB산업은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
IBK기업은행 | 대출금리 | 5.57 | 5.66 | 5.80 | 6.15 | 6.55 | 6.89 | 7.04 | 7.58 | 9.50 | 5.72 | 919.00 | NICE |
KB국민은행 | 대출금리 | 5.71 | 5.86 | 6.14 | 6.28 | 6.65 | 6.60 | 6.62 | 7.14 | 5.53 | 5.82 | 949.00 | KCB |
Sh수협은행 | 대출금리 | 5.51 | 5.76 | 6.13 | 5.24 | 6.58 | – | – | – | – | 5.65 | 948.00 | KCB |
NH농협은행 | 대출금리 | 5.66 | 5.85 | 6.02 | 6.08 | 6.20 | 6.17 | 6.22 | 6.20 | 7.82 | 5.76 | 950.00 | KCB |
우리은행 | 대출금리 | 5.50 | 5.68 | 5.83 | 6.10 | 6.59 | 6.57 | 6.37 | 6.43 | 7.90 | 5.58 | 959.14 | KCB |
SC제일은행 | 대출금리 | 6.92 | 7.62 | 8.38 | 8.97 | 9.15 | 9.77 | – | – | – | 7.19 | 962.00 | KCB |
신한은행 | 대출금리 | 5.56 | 5.65 | 5.84 | 5.87 | 5.92 | 6.26 | 8.22 | 10.64 | 11.45 | 5.63 | 952.44 | KCB |
DGB대구은행 | 대출금리 | 6.21 | 6.48 | 6.88 | 7.49 | 7.94 | 7.98 | 8.11 | 7.90 | 10.14 | 6.90 | 881.00 | KCB |
BNK부산은행 | 대출금리 | 5.94 | 6.26 | 6.66 | 6.62 | 7.00 | 7.05 | 7.66 | 7.52 | 7.05 | 6.19 | 937.00 | KCB |
광주은행 | 대출금리 | 6.79 | 7.09 | 6.95 | 7.79 | 8.11 | 7.86 | 9.07 | 9.77 | – | 6.98 | 940.46 | KCB |
제주은행 | 대출금리 | 6.77 | 6.66 | 6.33 | 6.61 | – | – | – | – | – | 6.55 | 904.00 | NICE |
전북은행 | 대출금리 | 6.78 | 7.10 | 7.36 | 7.91 | 7.86 | 9.77 | 9.77 | 13.63 | 12.05 | 7.18 | 919.98 | KCB |
BNK경남은행 | 대출금리 | 5.62 | 5.88 | 6.37 | 6.49 | 6.46 | 6.90 | 7.09 | 6.48 | – | 5.85 | 939.00 | KCB |
하나은행 | 대출금리 | 5.58 | 5.67 | 5.79 | 5.83 | 5.78 | 5.95 | 5.88 | 6.27 | – | 5.63 | 948.00 | KCB |
케이뱅크 | 대출금리 | 7.15 | 7.30 | 7.74 | 8.40 | 8.80 | 8.89 | 9.21 | – | – | 7.70 | 899.15 | KCB |
카카오뱅크 | 대출금리 | 5.73 | 5.92 | 7.29 | 7.75 | 7.88 | 7.96 | 7.74 | 7.85 | 7.64 | 7.04 | 859.00 | KCB |
토스뱅크 | 대출금리 | 6.17 | 6.38 | 6.56 | 6.67 | 6.79 | 7.23 | 7.42 | 7.87 | – | 6.29 | 951.86 | KCB |
전세자금대출
은행 | 구분 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | |||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | ||||
KDB산업은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
IBK기업은행 | 대출금리 | 3.82 | 3.84 | 3.84 | 3.90 | 4.05 | 4.19 | 4.53 | – | – | 3.84 | 926.00 | NICE |
KB국민은행 | 대출금리 | 3.82 | 3.66 | 3.98 | 3.97 | 3.95 | 4.29 | 3.88 | 4.32 | 4.28 | 3.82 | 919.00 | KCB |
Sh수협은행 | 대출금리 | – | 6.45 | 4.67 | – | – | – | – | – | – | 5.04 | 904.00 | KCB |
NH농협은행 | 대출금리 | 4.23 | 4.24 | 4.24 | 4.23 | 4.22 | 4.28 | 4.21 | 4.31 | 3.96 | 4.24 | 919.00 | KCB |
우리은행 | 대출금리 | 4.26 | 4.25 | 4.27 | 4.26 | 4.28 | 4.39 | 4.53 | 4.64 | 4.52 | 4.27 | 923.70 | |
SC제일은행 | 대출금리 | 5.11 | 5.07 | 5.07 | 5.06 | 5.08 | 5.12 | 5.09 | – | – | 5.09 | 902.00 | KCB |
신한은행 | 대출금리 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.51 | 4.50 | 4.55 | 4.52 | 4.89 | 4.50 | 916.08 | KCB |
DGB대구은행 | 대출금리 | 4.68 | 4.64 | 4.68 | 4.66 | – | – | – | 5.19 | – | 4.69 | 928.00 | KCB |
BNK부산은행 | 대출금리 | 4.35 | 4.34 | 4.40 | 4.17 | 4.21 | 4.44 | – | 4.46 | – | 4.36 | 920.00 | KCB |
광주은행 | 대출금리 | – | 5.03 | – | 5.31 | – | 5.03 | – | 4.68 | – | 4.99 | 820.65 | KCB |
제주은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NICE |
전북은행 | 대출금리 | – | 4.83 | 6.72 | – | 5.72 | – | – | – | – | 5.60 | 864.03 | KCB |
BNK경남은행 | 대출금리 | 4.70 | 5.06 | – | – | – | – | – | – | – | 4.97 | 940.00 | KCB |
하나은행 | 대출금리 | 4.04 | 4.05 | 4.03 | 3.98 | 4.08 | 3.94 | 4.11 | 4.36 | 3.63 | 4.04 | 918.00 | KCB |
케이뱅크 | 대출금리 | 4.01 | 4.02 | 4.03 | 4.01 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 4.09 | 4.00 | 4.02 | 907.70 | KCB |
카카오뱅크 | 대출금리 | 3.74 | 3.74 | 3.71 | 3.72 | 3.77 | 3.74 | 3.79 | 3.80 | 3.67 | 3.74 | 933.00 | KCB |
토스뱅크 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
가계대출
은행 | 구분 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | |||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | ||||
KDB산업은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
IBK기업은행 | 대출금리 | 4.18 | 4.27 | 4.46 | 4.71 | 5.08 | 4.86 | 4.96 | 7.45 | 9.50 | 4.33 | 920.00 | NICE |
KB국민은행 | 대출금리 | 4.75 | 4.70 | 4.89 | 5.03 | 5.34 | 5.59 | 5.84 | 6.68 | 6.97 | 4.84 | 922.00 | KCB |
Sh수협은행 | 대출금리 | 5.09 | 5.41 | 5.53 | 5.32 | 5.52 | 5.28 | 5.69 | – | – | 5.25 | 943.00 | KCB |
NH농협은행 | 대출금리 | 4.54 | 4.56 | 4.59 | 4.71 | 4.79 | 4.80 | 5.08 | 4.99 | 5.48 | 4.60 | 921.00 | KCB |
우리은행 | 대출금리 | 4.70 | 4.67 | 4.66 | 4.68 | 4.78 | 4.94 | 5.01 | 5.45 | 5.92 | 4.70 | 931.89 | KCB |
SC제일은행 | 대출금리 | 5.26 | 5.25 | 5.42 | 5.55 | 5.78 | 5.70 | 5.81 | 5.68 | 5.29 | 5.51 | 883.00 | KCB |
신한은행 | 대출금리 | 5.00 | 5.02 | 5.09 | 5.20 | 5.33 | 5.47 | 5.67 | 6.60 | 7.22 | 5.09 | 910.76 | KCB |
DGB대구은행 | 대출금리 | 4.43 | 4.83 | 5.37 | 6.25 | 7.71 | 7.89 | 8.58 | 9.13 | 9.59 | 5.70 | 878.00 | KCB |
BNK부산은행 | 대출금리 | 5.20 | 5.34 | 6.09 | 6.37 | 6.30 | 6.18 | 5.93 | 5.91 | 5.47 | 5.59 | 904.00 | KCB |
광주은행 | 대출금리 | 6.25 | 6.62 | 7.10 | 8.10 | 8.37 | 9.10 | 10.06 | 10.33 | 11.14 | 7.77 | 839.48 | KCB |
제주은행 | 대출금리 | 4.41 | 4.66 | 4.89 | 5.42 | 7.80 | 5.47 | – | 6.62 | – | 4.90 | 887.00 | NICE |
전북은행 | 대출금리 | 6.98 | 7.99 | 8.81 | 10.43 | 11.32 | 12.20 | 12.92 | 10.13 | 13.97 | 10.50 | 790.90 | KCB |
BNK경남은행 | 대출금리 | 4.91 | 5.28 | 6.61 | 7.64 | 7.64 | 8.34 | 9.52 | 10.13 | 10.77 | 6.02 | 900.00 | KCB |
하나은행 | 대출금리 | 4.66 | 4.66 | 4.71 | 4.72 | 4.94 | 5.08 | 5.51 | 6.11 | 5.68 | 4.71 | 925.00 | KCB |
케이뱅크 | 대출금리 | 4.68 | 5.41 | 6.14 | 7.17 | 7.41 | 6.88 | 5.52 | 4.17 | 4.11 | 5.38 | 926.73 | KCB |
카카오뱅크 | 대출금리 | 4.24 | 4.22 | 4.49 | 5.91 | 6.42 | 6.68 | 6.65 | 5.91 | 4.75 | 4.59 | 929.00 | KCB |
토스뱅크 | 대출금리 | 6.20 | 6.60 | 6.97 | 7.34 | 7.79 | 8.18 | 9.07 | 10.25 | 9.35 | 6.58 | 931.53 | KCB |
맺음말
오늘은 시중은행 대출상품에 대한 대출금리 비교 정보(2023년 7월 기준)를 알려드렸습니다.
위에서 언급된 대출금리 비교 정보는 고정된 정보가 아니며 세계 금리 현황과 국내 상황 또는 은행 자체 상황에 따라 수시로 대출 금리가 변경되므로 대출이 필요한 경우 수시로 대출금리 비교 정보를 활용해서 자신에 맞는 대출 상품을 선택해야 합니다.
이 글이 대출 필요 시 적합한 대출 상품을 선택하시는데 도움이 되시기 바랍니다.
더 자세한 내용은 [은행연합회 – 소비자 포털 – 대출금리 비교]를 참조하시기 바랍니다.